Wertentwicklung IndexInvest-Plus (SOMAS Index)
Stichtag: 01.02.
Verträge gegen Einmalbeitrag und beitragsfrei gestellte Verträge
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahresrendite | Beteiligungsquote | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation2 | Indexpartizipation mit Turbo (3) |
01.02.2021 | 1,10 % | 2,92 % | 60 % | 1,75 % | ||
01.02.2022 | 1,05 % | -0,98 % | 55 % | 0 % | ||
01.02.2023 | 1,45 % | -- | 75 % | -- | ||
01.02.2024 | -- | -- | -- | -- | ||
01.02.2025 | -- | -- | -- | -- | ||
01.02.2026 | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird.
Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich Ihr Vertragsguthaben nicht.
3 Für Neuverträge IndexInvest-Plus, bei denen Kunden die Indexpartizipation um den Turbo ergänzt und dafür 2 %
ihres Vertragsguthabens eingesetzt haben.