Wertentwicklung IndexInvest-Plus (SOMAS Index)
Stichtag: 01.03.
Beitragsfrei gestellte Verträge
Stichtag* | Zins p.a. ¹ (nach Kosten) | SOMAS Jahresrendite | Beteiligungsquote | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation² | Indexpartizipation mit Turbo (3) |
01.03.2021 | 1,10 % | 1,81 % | 60 % | 1,08 % | ||
01.03.2022 | 1,05 % | -0,98 % | 55 % | 0 % | ||
01.03.2023 | 1,45 % | -- | 75 % | -- | ||
01.03.2024 | -- | -- | -- | -- | ||
01.03.2025 | -- | -- | -- | -- | ||
01.03.2026 | -- | -- | -- | -- |
* Nur für beitragsfrei gestellte Verträge
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird.
Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich Ihr Vertragsguthaben nicht.
3 Für Neuverträge IndexInvest-Plus, bei denen Kunden die Indexpartizipation um den Turbo ergänzt und dafür 2 %
ihres Vertragsguthabens eingesetzt haben.