Wertentwicklung IndexInvest-Plus (SOMAS Index)
Stichtag: 01.03.
Verträge mit laufender Beitragszahlung
Stichtag | Zins p.a.¹ (nach Kosten) | SOMAS Jahresrendite | Beteiligungsquote | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation² | Indexpartizipation mit Turbo (3) |
01.03.2021 | 1,30 % | 1,81 % | 70 % | 1,26 % | ||
01.03.2022 | 1,20 % | -0,98 % | 65 % | 0 % | ||
01.03.2023 | 1,65 % | -- | 85 % | -- | ||
01.03.2024 | -- | -- | -- | -- | ||
01.03.2025 | -- | -- | -- | -- | ||
01.03.2026 | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird.
Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich Ihr Vertragsguthaben nicht.
3 Für Neuverträge IndexInvest-Plus, bei denen Kunden die Indexpartizipation um den Turbo ergänzt und dafür 2 %
ihres Vertragsguthabens eingesetzt haben.