Konditionen
Die Konditionen unterscheiden sich für:
- Verträge mit laufender Beitragszahlung und
- Verträge gegen Einmalbeitrag
Indexstichtag | Beteiligungsquote | Sichere Verzinsung (Nach Kosten) | ||
---|---|---|---|---|
Verträge mit laufender Beitragszahlung | Verträge gegen Einmalbeitrag | Verträge mit laufender Beitragszahlung | Verträge gegen Einmalbeitrag | |
01.11.2020 | -- | 70 % | -- | 1,35 % p.a. |
01.02.2021 | -- | 60 % | -- | 1,10 % p.a. |
01.03.2021 | 70 % | 60 % * | 1,30 % p.a. | 1,10 % p.a.* |
01.05.2021 | -- | 60 % | -- | 1,10 % p.a. |
01.08.2021 | -- | 60 %; mit Turbo 160%** | -- | 1,10 % p.a. |
01.11.2021 | -- | 60 %; mit Turbo: 160 % ** | -- | 1,10 % p.a. |
01.02.2022 | -- | 55 %; mit Turbo: 155 % ** | -- | 1,05 % p.a. |
01.03.2022 | 65%; mit Turbo 165%** | 55 %*; mit Turbo*: 155 % ** | 1,20 % p.a. | 1,05 % p.a.* |
01.05.2022 | -- | 55 %; mit Turbo: 155 % ** | -- | 1,05 % p.a. |
01.08.2022 | Wird Ende Juni 2022 festgelegt! | |||
01.11.2022 | Wird Ende September 2022 festgelegt! |
* Gültig für beitragsfrei gestellte Verträge.
** Für Neuverträge IndexInvest-Plus, bei denen der Kunde die Indexpartizipation um den Turbo ergänzt hat und dafür 2 % Kapital einsetzt.