Wertentwicklung IndexInvest (SOMAS Index)
Stichtag: 01.11.
Verträge gegen Einmalbeitrag und beitragsfrei gestellte Verträge
Stichtag | Zins p.a.¹ (nach Kosten) | SOMAS Jahresrendite | Beteiligungsquote | Indexpartizipation² |
01.11.2021 | 1,10 % | -5,25 % | 60 % | 0 % |
01.11.2022 | 1,05 % | -- | 55 % | -- |
01.11.2023 | -- | -- | -- | -- |
01.11.2024 | -- | -- | -- | -- |
01.11.2025 | -- | -- | -- | -- |
01.11.2026 | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird.
Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich Ihr Vertragsguthaben nicht.